| Partenza | Destinazione | Tariffa Imponibile Segmento AeB |
Tariffa Imponibile Segmento C |
| Lombardia | Abruzzo | 390,30 € | 485,45 € |
| Lombardia | Valle D'Aosta | 306,70 € | 360,05 € |
| Lombardia | Basilicata | 412,30 € | 512,45 € |
| Lombardia | Calabria | 488,20 € | 632,30 € |
| Lombardia | Campania | 427,70 € | 541,55 € |
| Lombardia | Emilia Romagna | 306,70 € | 360,05 € |
| Lombardia | Friuli Venezia Giulia | 336,40 € | 404,60 € |
| Lombardia | Lazio | 367,20 € | 450,80 € |
| Lombardia | Liguria | 299,00 € | 348,50 € |
| Lombardia | Lombardia | 260,50 € | 290,75 € |
| Lombardia | Marche | 382,60 € | 473,90 € |
| Lombardia | Molise | 404,60 € | 506,90 € |
| Lombardia | Piemonte | 291,30 € | 336,95 € |
| Lombardia | Puglia | 435,40 € | 553,10 € |
| Lombardia | Toscana | 321,00 € | 381,50 € |
| Lombardia | Trentino Alto Adige | 321,00 € | 381,50 € |
| Lombardia | Umbria | 367,20 € | 450,80 € |
| Lombardia | Veneto | 314,40 € | 371,60 € |
| Lombardia | Sicilia | 505,00 € | 657,50 € |
| Lombardia | Sardegna | 505,00 € | 657,50 € |










